Прайслист на автохимию и аксессуары
Наименование | Концентрат | Расфасовка | Стоимость, | |
---|---|---|---|---|
JET (ср-во для бесконтактной мойки) | 1 : 25-50 | 10 | 1350 | |
SHAMPOO (ср-во для ручной мойки) | 1 : 100-200 | 10 | 900 | |
MOTO (для мойки двигателя) | 1 : 10 | 20 | 3300 | |
MOTO STRONG (для мойки сильно загрязненных поверхностей) | 1 : 10 | 20 | 3700 | |
ALU STRONG (для чистки алюмиенивых поверхностей) | 1 : 10 | 5 | 900 | |
WAX (воск для автоматической, бесконтактной и ручной мойки) | 1 : 15 | 5 | 950 | |
TEXTIL (для чистки салона авто(кожа, пластмасса, текстиль и т.п.) | 1 : 12 | 5 | 1200 | |
GLASS (для мытья стёкол) | 1 : 3 | 5 | 500 | |
GRISOL (для удаления битума, скотча, наклеек) | 1 : 3 | 5 | 1100 | |
ANTI INSECT (для удаления насекомых) | 1 : 10 | 5 | 900 | |
WHEEL CLEANER (для чистки дисков) | 1 : 3 | 5 | 850 | |
FLOOR (для очистки плитки) | 1 : 5 | 5 | 900 | |
PLAST LIQUID (для придания блеска резине и наружным пластмассовым элементам) | 5 | 1590 | ||
COCPIT (кондиционер для пластика и кожи) | 5 | 1300 | ||
ANTI STONE (для удаления накипи) аналог RM 110 | 5 | 850 | ||
СКРЕБОК СИЛИКОНОВЫЙ | шт | 550 | ||
ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ АВТО В АССОРТИМЕНТЕ | шт | от 40 | ||
ГУБКА ДЛЯ САЛОНА EFFECTAL | шт | 50 | ||
ГУБКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ В АССОРТИМЕНТЕ | шт | от 30 | ||
ЩЕТКИ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ В АССОРТИМЕНТЕ | шт | от 30 | ||
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ 0,5 л., черно-белый, для щелочи | шт | 180 | ||
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ 0,5 л., бело-голубой, для щелочи | шт | 280 | ||
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ 0,5 л., красно-белый, для кислоты | шт | 240 | ||
ТРИГГЕР ДЛЯ РАСПРЫСКИВАТЕЛЯ, щелочной | шт | 180 | ||
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ 1,5 л., бело-голубой, для щелочи | шт | 800 | ||
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ 1,5 л., красно-белый, для кислоты | шт | 1000 | ||
ПЕНОГЕНЕРАТОР 2 л., бело-голубой, для щелочи | шт | 1000 | ||
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ 6л., черно-белый, для щелочи | шт | 1750 | ||
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ 6л., бело-голубой, для щелочи | шт | 2400 | ||
ТРЯПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ микрофибра махровая 40х50 см. | шт | 100 | ||
ТРЯПКА для стёкол 50х40 см. | шт | 90 | ||
ТРЯПКА ПЫЛЕСОС микрофибра с длинным ворсом 30x30 см. | шт | 70 | ||
WD-40 240 мл. | шт | 220 | ||
ТРЯПКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖЕЛТАЯ | шт | 220 | ||
ТРЯПКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ СИНЯЯ | шт | 220 | ||
ВЫБИВАЛКА ДЛЯ КОВРИКОВ СУПЕРПРОЧНАЯ | шт | 120 | ||
БУМАГА ДЛЯ СТЕКОЛ 4 слоя | шт | 1400 | ||
ТОРНАДОР (для производства химчисток) | шт | 3200 | ||
ШЛАНГ (двухоплёточный 10 м. гайка м 22х1,5, штуцер 11 мм.) | шт | 2000 |
Данное предложение не является публичной офертой. Для получения уточненной информации СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Скидки для оптовых покупателей, бесплатная доставка по городу от 4000 руб.
Прейскурант на услуги по мойке автомобилей
Прейскурант цен на услуги автомойки |
Легковые авто | Минивэн | Джип микроавтобус |
|
---|---|---|---|---|
кл. A | кл. B | |||
Мойка (бесконтактная мойка, коврики, пороги) |
270 | 290 | 320 | 360-400 |
Мойка + Уборка (+ пылесос, пыль, задняя полочка) |
440 | 470 | 510 | 560-620 |
Мойка "Комплекс" (бесконтактная мойка, уборка, воскование) |
490 | 530 | 580 | 640-700 |
Мойка "Эконом" (бесконтактная мойка без ковриков и порогов) |
210 | 230 | 250 | 290-330 |
Отдельные виды услуг: | ||||
Воскование | 60 | 70 | 80 | 90 |
Коврики передние (1 шт) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Коврики задние (1шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Стёкла | 120 | 130 | 140 | 140 |
Чернение резины | 80 | 80 | 100 | 100 |
Полировка всей пластмассы | 80 | 80 | 100 | 100 |
Обработка кожи кондиционером | 120 | 120 | 150 | 150 |
Уборка багажника | 100 | 100 | 100 | 100 |
Продувка | 50 | 50 | 50 | 50 |
Полировка панели | 50 | 50 | 60 | 60 |
Двигатель | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Облить водой | 100 | 100 | 120 | 120 |
Мойка после полировки | 400 | 400 | 500 | 500 |
Чистка дисков (1 шт) | от 100 | от 100 | от 120 | от 120 |
Удаление битума, наклеек и т.п. (1 элемент) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Обработка замков, уплотнителей "АНТИЛЁД" | 50 | 50 | 50 | 50 |
"АНТИДОЖДЬ" (лобовое стекло) | 100 | 100 | 120 | 120 |
Уборка (пылесос, пыль, задняя полочка, коврики) | 170 | 180 | 190 | 200-220 |
Дополнительная обтирка после выезда из бокса | 50 | 50 | 50 | 50 |
Лобовое стекло | 60 | 60 | 70 | 70 |
Мокрая чистка текстильных ковриков - передние (1 шт) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мокрая чистка текстильных ковриков - задние (1 шт) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мойка колёс (1шт) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Данное предложение не является публичной офертой. Для получения уточненной информации СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Прейскурант цен на химчистку
Класс А | Класс В | Универсал | Минивэн | Джип | |
---|---|---|---|---|---|
Салон | от 4500 | от 4800 | от 5100 | от 5400 | от 5800 |
Салон + багажник | от 5000 | от 5300 | от 5600 | от 5900 | от 6300 |
Комплекс (салон+багажник, мойка с воском, чернение резины) |
от 5300 | от 5600 | от 5900 | от 6200 | от 6600 |
Багажник | от 800 | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Двери (1 шт) | от 400 | от 400 | от 400 | от 500 | от 500 |
Потолок | от 800 | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Полы | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
Сидения (1 шт) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Микроавтобус кабина | от 2400 |
Частичная химчистка - по договоренности. |
|||
Микроавтобус пассажирский | от 6000 | ||||
чистка колясок и детских автокресел любой сложности - от 300 рублей. |
При работах по чистке салонов авто из дорогой кожи нами применяются особые эффективные щадящие технологии!
Данное предложение не является публичной офертой. Для получения уточненной информации СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Прейскурант цен на полировку
Класс А | Класс В | Минивэн | Бизнес Класс | Джип | |
---|---|---|---|---|---|
Абразивная восстановительная полировка | 5000 | 5300 | 5700 | 6000 | 6000-6500 |
Тефлоновая защитная полировка | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2200-2500 |
Полировка "Жидкое стекло" Н-7 | 6000 | 6400 | 6900 | 7500 | 7500-8300 |
Отдельные виды услуг: |
|||||
Локальная полировка (удаление царапины) | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Полировка одного элемента (дверь, бампер, крыло) | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Полировка капота | от 800 | от 1000 | от 800 | от 1200 | от 1200 |
Полировка крыши | от 800 | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
Полировка фар (1 шт) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Удаление сколов | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Замывание под шкурку (1 эл) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Данное предложение не является публичной офертой. Для получения уточненной информации СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ